Entre ces deux dates, , il y a :
totalDay pluralDay(totalDay)
workingDay pluralWorkingDay(workingDay)
weekendDay pluralDay(weekendDay) en weekend
holiday pluralHoliday(holiday) enOrAu divisionObject.nameFr
Event | Date |
---|---|
day.nameFr | day.date |
Vous souhaitez connaître le nombre exact de jours entre deux dates ? Cette petite calculatrice le fait automatiquement pour vous.
Sommaire
Nombre de jours entre deux dates
Calculer le nombre de jours entre deux dates peut s’avérer assez fastidieux. Combien y a t-il de jours au total, de jours ouvrés, de jours de week-ends etc. ?
Pour le savoir, rien de plus simple. Il vous suffit d’utiliser notre calculateur de temps ci-dessus, de mentionner une date de début et une date de fin et c’est tout ! Notre calculatrice de dates vous donnera :
- le nombre total de jours entre ces deux dates
- le nombre de jours ouvrables
- le nombre de jours de week-end
- le nombre de jours fériés.
Nombre de semaines dans une année
En 2020, le calendrier de l’année civile compte 53 semaines au total, contre 52 habituellement.
En 2021, on compte 52 semaines dans l’année.
Nombre de jours dans une année
En 2020, on compte 366 jours dans une année.
En 2021, on en compte 365.
Comment utiliser notre calculateur de jours ?
Pour utiliser notre compteur de jours et savoir exactement le nombre de jours entre deux dates, il vous suffit de mentionner la province dans laquelle vous habitez, puis d’entrer une date de début et une date de fin et de lire les résultats.
Notre outil calcule pour vous le décompte de jours entre deux dates.
Calendrier 2020
Quel numéro de jour ? | Quelle date ? | Quel jour ? | Quel numéro de semaine ? |
---|---|---|---|
294 | 20 octobre | mardi | 43 |
295 | 21 octobre | mercredi | 43 |
296 | 22 octobre | jeudi | 43 |
297 | 23 octobre | vendredi | 43 |
298 | 24 octobre | samedi | 43 |
299 | 25 octobre | dimanche | 43 |
300 | 26 octobre | lundi | 44 |
301 | 27 octobre | mardi | 44 |
302 | 28 octobre | mercredi | 44 |
303 | 29 octobre | jeudi | 44 |
304 | 30 octobre | vendredi | 44 |
305 | 31 octobre | samedi | 44 |
306 | 1 novembre | dimanche | 44 |
307 | 2 novembre | lundi | 45 |
308 | 3 novembre | mardi | 45 |
309 | 4 novembre | mercredi | 45 |
310 | 5 novembre | jeudi | 45 |
311 | 6 novembre | vendredi | 45 |
312 | 7 novembre | samedi | 45 |
313 | 8 novembre | dimanche | 45 |
314 | 9 novembre | lundi | 46 |
315 | 10 novembre | mardi | 46 |
316 | 11 novembre | mercredi | 46 |
317 | 12 novembre | jeudi | 46 |
318 | 13 novembre | vendredi | 46 |
319 | 14 novembre | samedi | 46 |
320 | 15 novembre | dimanche | 46 |
321 | 16 novembre | lundi | 47 |
322 | 17 novembre | mardi | 47 |
323 | 18 novembre | mercredi | 47 |
324 | 19 novembre | jeudi | 47 |
325 | 20 novembre | vendredi | 47 |
326 | 21 novembre | samedi | 47 |
327 | 22 novembre | dimanche | 47 |
328 | 23 novembre | lundi | 48 |
329 | 24 novembre | mardi | 48 |
330 | 25 novembre | mercredi | 48 |
331 | 26 novembre | jeudi | 48 |
332 | 27 novembre | vendredi | 48 |
333 | 28 novembre | samedi | 48 |
334 | 29 novembre | dimanche | 48 |
335 | 30 novembre | lundi | 49 |
336 | 1 décembre | mardi | 49 |
337 | 2 décembre | mercredi | 49 |
338 | 3 décembre | jeudi | 49 |
339 | 4 décembre | vendredi | 49 |
340 | 5 décembre | samedi | 49 |
341 | 6 décembre | dimanche | 49 |
342 | 7 décembre | lundi | 50 |
343 | 8 décembre | mardi | 50 |
344 | 9 décembre | mercredi | 50 |
345 | 10 décembre | jeudi | 50 |
346 | 11 décembre | vendredi | 50 |
347 | 12 décembre | samedi | 50 |
348 | 13 décembre | dimanche | 50 |
349 | 14 décembre | lundi | 51 |
350 | 15 décembre | mardi | 51 |
351 | 16 décembre | mercredi | 51 |
352 | 17 décembre | jeudi | 51 |
353 | 18 décembre | vendredi | 51 |
354 | 19 décembre | samedi | 51 |
355 | 20 décembre | dimanche | 51 |
356 | 21 décembre | lundi | 52 |
357 | 22 décembre | mardi | 52 |
358 | 23 décembre | mercredi | 52 |
359 | 24 décembre | jeudi | 52 |
360 | 25 décembre | vendredi | 52 |
361 | 26 décembre | samedi | 52 |
362 | 27 décembre | dimanche | 52 |
363 | 28 décembre | lundi | 53 |
364 | 29 décembre | mardi | 53 |
365 | 30 décembre | mercredi | 53 |
366 | 31 décembre | jeudi | 53 |
Calendrier 2021
Quel numéro de jour ? | Quelle date ? | Quel jour ? | Quel numéro de semaine ? |
---|---|---|---|
1 | 1 janvier | vendredi | 53 |
2 | 2 janvier | samedi | 53 |
3 | 3 janvier | dimanche | 53 |
4 | 4 janvier | lundi | 1 |
5 | 5 janvier | mardi | 1 |
6 | 6 janvier | mercredi | 1 |
7 | 7 janvier | jeudi | 1 |
8 | 8 janvier | vendredi | 1 |
9 | 9 janvier | samedi | 1 |
10 | 10 janvier | dimanche | 1 |
11 | 11 janvier | lundi | 2 |
12 | 12 janvier | mardi | 2 |
13 | 13 janvier | mercredi | 2 |
14 | 14 janvier | jeudi | 2 |
15 | 15 janvier | vendredi | 2 |
16 | 16 janvier | samedi | 2 |
17 | 17 janvier | dimanche | 2 |
18 | 18 janvier | lundi | 3 |
19 | 19 janvier | mardi | 3 |
20 | 20 janvier | mercredi | 3 |
21 | 21 janvier | jeudi | 3 |
22 | 22 janvier | vendredi | 3 |
23 | 23 janvier | samedi | 3 |
24 | 24 janvier | dimanche | 3 |
25 | 25 janvier | lundi | 4 |
26 | 26 janvier | mardi | 4 |
27 | 27 janvier | mercredi | 4 |
28 | 28 janvier | jeudi | 4 |
29 | 29 janvier | vendredi | 4 |
30 | 30 janvier | samedi | 4 |
31 | 31 janvier | dimanche | 4 |
32 | 1 février | lundi | 5 |
33 | 2 février | mardi | 5 |
34 | 3 février | mercredi | 5 |
35 | 4 février | jeudi | 5 |
36 | 5 février | vendredi | 5 |
37 | 6 février | samedi | 5 |
38 | 7 février | dimanche | 5 |
39 | 8 février | lundi | 6 |
40 | 9 février | mardi | 6 |
41 | 10 février | mercredi | 6 |
42 | 11 février | jeudi | 6 |
43 | 12 février | vendredi | 6 |
44 | 13 février | samedi | 6 |
45 | 14 février | dimanche | 6 |
46 | 15 février | lundi | 7 |
47 | 16 février | mardi | 7 |
48 | 17 février | mercredi | 7 |
49 | 18 février | jeudi | 7 |
50 | 19 février | vendredi | 7 |
51 | 20 février | samedi | 7 |
52 | 21 février | dimanche | 7 |
53 | 22 février | lundi | 8 |
54 | 23 février | mardi | 8 |
55 | 24 février | mercredi | 8 |
56 | 25 février | jeudi | 8 |
57 | 26 février | vendredi | 8 |
58 | 27 février | samedi | 8 |
59 | 28 février | dimanche | 8 |
60 | 1 mars | lundi | 9 |
61 | 2 mars | mardi | 9 |
62 | 3 mars | mercredi | 9 |
63 | 4 mars | jeudi | 9 |
64 | 5 mars | vendredi | 9 |
65 | 6 mars | samedi | 9 |
66 | 7 mars | dimanche | 9 |
67 | 8 mars | lundi | 10 |
68 | 9 mars | mardi | 10 |
69 | 10 mars | mercredi | 10 |
70 | 11 mars | jeudi | 10 |
71 | 12 mars | vendredi | 10 |
72 | 13 mars | samedi | 10 |
73 | 14 mars | dimanche | 10 |
74 | 15 mars | lundi | 11 |
75 | 16 mars | mardi | 11 |
76 | 17 mars | mercredi | 11 |
77 | 18 mars | jeudi | 11 |
78 | 19 mars | vendredi | 11 |
79 | 20 mars | samedi | 11 |
80 | 21 mars | dimanche | 11 |
81 | 22 mars | lundi | 12 |
82 | 23 mars | mardi | 12 |
83 | 24 mars | mercredi | 12 |
84 | 25 mars | jeudi | 12 |
85 | 26 mars | vendredi | 12 |
86 | 27 mars | samedi | 12 |
87 | 28 mars | dimanche | 12 |
88 | 29 mars | lundi | 13 |
89 | 30 mars | mardi | 13 |
90 | 31 mars | mercredi | 13 |
91 | 1 avril | jeudi | 13 |
92 | 2 avril | vendredi | 13 |
93 | 3 avril | samedi | 13 |
94 | 4 avril | dimanche | 13 |
95 | 5 avril | lundi | 14 |
96 | 6 avril | mardi | 14 |
97 | 7 avril | mercredi | 14 |
98 | 8 avril | jeudi | 14 |
99 | 9 avril | vendredi | 14 |
100 | 10 avril | samedi | 14 |
101 | 11 avril | dimanche | 14 |
102 | 12 avril | lundi | 15 |
103 | 13 avril | mardi | 15 |
104 | 14 avril | mercredi | 15 |
105 | 15 avril | jeudi | 15 |
106 | 16 avril | vendredi | 15 |
107 | 17 avril | samedi | 15 |
108 | 18 avril | dimanche | 15 |
109 | 19 avril | lundi | 16 |
110 | 20 avril | mardi | 16 |
111 | 21 avril | mercredi | 16 |
112 | 22 avril | jeudi | 16 |
113 | 23 avril | vendredi | 16 |
114 | 24 avril | samedi | 16 |
115 | 25 avril | dimanche | 16 |
116 | 26 avril | lundi | 17 |
117 | 27 avril | mardi | 17 |
118 | 28 avril | mercredi | 17 |
119 | 29 avril | jeudi | 17 |
120 | 30 avril | vendredi | 17 |
121 | 1 mai | samedi | 17 |
122 | 2 mai | dimanche | 17 |
123 | 3 mai | lundi | 18 |
124 | 4 mai | mardi | 18 |
125 | 5 mai | mercredi | 18 |
126 | 6 mai | jeudi | 18 |
127 | 7 mai | vendredi | 18 |
128 | 8 mai | samedi | 18 |
129 | 9 mai | dimanche | 18 |
130 | 10 mai | lundi | 19 |
131 | 11 mai | mardi | 19 |
132 | 12 mai | mercredi | 19 |
133 | 13 mai | jeudi | 19 |
134 | 14 mai | vendredi | 19 |
135 | 15 mai | samedi | 19 |
136 | 16 mai | dimanche | 19 |
137 | 17 mai | lundi | 20 |
138 | 18 mai | mardi | 20 |
139 | 19 mai | mercredi | 20 |
140 | 20 mai | jeudi | 20 |
141 | 21 mai | vendredi | 20 |
142 | 22 mai | samedi | 20 |
143 | 23 mai | dimanche | 20 |
144 | 24 mai | lundi | 21 |
145 | 25 mai | mardi | 21 |
146 | 26 mai | mercredi | 21 |
147 | 27 mai | jeudi | 21 |
148 | 28 mai | vendredi | 21 |
149 | 29 mai | samedi | 21 |
150 | 30 mai | dimanche | 21 |
151 | 31 mai | lundi | 22 |
152 | 1 juin | mardi | 22 |
153 | 2 juin | mercredi | 22 |
154 | 3 juin | jeudi | 22 |
155 | 4 juin | vendredi | 22 |
156 | 5 juin | samedi | 22 |
157 | 6 juin | dimanche | 22 |
158 | 7 juin | lundi | 23 |
159 | 8 juin | mardi | 23 |
160 | 9 juin | mercredi | 23 |
161 | 10 juin | jeudi | 23 |
162 | 11 juin | vendredi | 23 |
163 | 12 juin | samedi | 23 |
164 | 13 juin | dimanche | 23 |
165 | 14 juin | lundi | 24 |
166 | 15 juin | mardi | 24 |
167 | 16 juin | mercredi | 24 |
168 | 17 juin | jeudi | 24 |
169 | 18 juin | vendredi | 24 |
170 | 19 juin | samedi | 24 |
171 | 20 juin | dimanche | 24 |
172 | 21 juin | lundi | 25 |
173 | 22 juin | mardi | 25 |
174 | 23 juin | mercredi | 25 |
175 | 24 juin | jeudi | 25 |
176 | 25 juin | vendredi | 25 |
177 | 26 juin | samedi | 25 |
178 | 27 juin | dimanche | 25 |
179 | 28 juin | lundi | 26 |
180 | 29 juin | mardi | 26 |
181 | 30 juin | mercredi | 26 |
182 | 1 juillet | jeudi | 26 |
183 | 2 juillet | vendredi | 26 |
184 | 3 juillet | samedi | 26 |
185 | 4 juillet | dimanche | 26 |
186 | 5 juillet | lundi | 27 |
187 | 6 juillet | mardi | 27 |
188 | 7 juillet | mercredi | 27 |
189 | 8 juillet | jeudi | 27 |
190 | 9 juillet | vendredi | 27 |
191 | 10 juillet | samedi | 27 |
192 | 11 juillet | dimanche | 27 |
193 | 12 juillet | lundi | 28 |
194 | 13 juillet | mardi | 28 |
195 | 14 juillet | mercredi | 28 |
196 | 15 juillet | jeudi | 28 |
197 | 16 juillet | vendredi | 28 |
198 | 17 juillet | samedi | 28 |
199 | 18 juillet | dimanche | 28 |
200 | 19 juillet | lundi | 29 |
201 | 20 juillet | mardi | 29 |
202 | 21 juillet | mercredi | 29 |
203 | 22 juillet | jeudi | 29 |
204 | 23 juillet | vendredi | 29 |
205 | 24 juillet | samedi | 29 |
206 | 25 juillet | dimanche | 29 |
207 | 26 juillet | lundi | 30 |
208 | 27 juillet | mardi | 30 |
209 | 28 juillet | mercredi | 30 |
210 | 29 juillet | jeudi | 30 |
211 | 30 juillet | vendredi | 30 |
212 | 31 juillet | samedi | 30 |
213 | 1 août | dimanche | 30 |
214 | 2 août | lundi | 31 |
215 | 3 août | mardi | 31 |
216 | 4 août | mercredi | 31 |
217 | 5 août | jeudi | 31 |
218 | 6 août | vendredi | 31 |
219 | 7 août | samedi | 31 |
220 | 8 août | dimanche | 31 |
221 | 9 août | lundi | 32 |
222 | 10 août | mardi | 32 |
223 | 11 août | mercredi | 32 |
224 | 12 août | jeudi | 32 |
225 | 13 août | vendredi | 32 |
226 | 14 août | samedi | 32 |
227 | 15 août | dimanche | 32 |
228 | 16 août | lundi | 33 |
229 | 17 août | mardi | 33 |
230 | 18 août | mercredi | 33 |
231 | 19 août | jeudi | 33 |
232 | 20 août | vendredi | 33 |
233 | 21 août | samedi | 33 |
234 | 22 août | dimanche | 33 |
235 | 23 août | lundi | 34 |
236 | 24 août | mardi | 34 |
237 | 25 août | mercredi | 34 |
238 | 26 août | jeudi | 34 |
239 | 27 août | vendredi | 34 |
240 | 28 août | samedi | 34 |
241 | 29 août | dimanche | 34 |
242 | 30 août | lundi | 35 |
243 | 31 août | mardi | 35 |
244 | 1 septembre | mercredi | 35 |
245 | 2 septembre | jeudi | 35 |
246 | 3 septembre | vendredi | 35 |
247 | 4 septembre | samedi | 35 |
248 | 5 septembre | dimanche | 35 |
249 | 6 septembre | lundi | 36 |
250 | 7 septembre | mardi | 36 |
251 | 8 septembre | mercredi | 36 |
252 | 9 septembre | jeudi | 36 |
253 | 10 septembre | vendredi | 36 |
254 | 11 septembre | samedi | 36 |
255 | 12 septembre | dimanche | 36 |
256 | 13 septembre | lundi | 37 |
257 | 14 septembre | mardi | 37 |
258 | 15 septembre | mercredi | 37 |
259 | 16 septembre | jeudi | 37 |
260 | 17 septembre | vendredi | 37 |
261 | 18 septembre | samedi | 37 |
262 | 19 septembre | dimanche | 37 |
263 | 20 septembre | lundi | 38 |
264 | 21 septembre | mardi | 38 |
265 | 22 septembre | mercredi | 38 |
266 | 23 septembre | jeudi | 38 |
267 | 24 septembre | vendredi | 38 |
268 | 25 septembre | samedi | 38 |
269 | 26 septembre | dimanche | 38 |
270 | 27 septembre | lundi | 39 |
271 | 28 septembre | mardi | 39 |
272 | 29 septembre | mercredi | 39 |
273 | 30 septembre | jeudi | 39 |
274 | 1 octobre | vendredi | 39 |
275 | 2 octobre | samedi | 39 |
276 | 3 octobre | dimanche | 39 |
277 | 4 octobre | lundi | 40 |
278 | 5 octobre | mardi | 40 |
279 | 6 octobre | mercredi | 40 |
280 | 7 octobre | jeudi | 40 |
281 | 8 octobre | vendredi | 40 |
282 | 9 octobre | samedi | 40 |
283 | 10 octobre | dimanche | 40 |
284 | 11 octobre | lundi | 41 |
285 | 12 octobre | mardi | 41 |
286 | 13 octobre | mercredi | 41 |
287 | 14 octobre | jeudi | 41 |
288 | 15 octobre | vendredi | 41 |
289 | 16 octobre | samedi | 41 |
290 | 17 octobre | dimanche | 41 |
291 | 18 octobre | lundi | 42 |
292 | 19 octobre | mardi | 42 |
293 | 20 octobre | mercredi | 42 |
294 | 21 octobre | jeudi | 42 |
295 | 22 octobre | vendredi | 42 |
296 | 23 octobre | samedi | 42 |
297 | 24 octobre | dimanche | 42 |
298 | 25 octobre | lundi | 43 |
299 | 26 octobre | mardi | 43 |
300 | 27 octobre | mercredi | 43 |
301 | 28 octobre | jeudi | 43 |
302 | 29 octobre | vendredi | 43 |
303 | 30 octobre | samedi | 43 |
304 | 31 octobre | dimanche | 43 |
305 | 1 novembre | lundi | 44 |
306 | 2 novembre | mardi | 44 |
307 | 3 novembre | mercredi | 44 |
308 | 4 novembre | jeudi | 44 |
309 | 5 novembre | vendredi | 44 |
310 | 6 novembre | samedi | 44 |
311 | 7 novembre | dimanche | 44 |
312 | 8 novembre | lundi | 45 |
313 | 9 novembre | mardi | 45 |
314 | 10 novembre | mercredi | 45 |
315 | 11 novembre | jeudi | 45 |
316 | 12 novembre | vendredi | 45 |
317 | 13 novembre | samedi | 45 |
318 | 14 novembre | dimanche | 45 |
319 | 15 novembre | lundi | 46 |
320 | 16 novembre | mardi | 46 |
321 | 17 novembre | mercredi | 46 |
322 | 18 novembre | jeudi | 46 |
323 | 19 novembre | vendredi | 46 |
324 | 20 novembre | samedi | 46 |
325 | 21 novembre | dimanche | 46 |
326 | 22 novembre | lundi | 47 |
327 | 23 novembre | mardi | 47 |
328 | 24 novembre | mercredi | 47 |
329 | 25 novembre | jeudi | 47 |
330 | 26 novembre | vendredi | 47 |
331 | 27 novembre | samedi | 47 |
332 | 28 novembre | dimanche | 47 |
333 | 29 novembre | lundi | 48 |
334 | 30 novembre | mardi | 48 |
335 | 1 décembre | mercredi | 48 |
336 | 2 décembre | jeudi | 48 |
337 | 3 décembre | vendredi | 48 |
338 | 4 décembre | samedi | 48 |
339 | 5 décembre | dimanche | 48 |
340 | 6 décembre | lundi | 49 |
341 | 7 décembre | mardi | 49 |
342 | 8 décembre | mercredi | 49 |
343 | 9 décembre | jeudi | 49 |
344 | 10 décembre | vendredi | 49 |
345 | 11 décembre | samedi | 49 |
346 | 12 décembre | dimanche | 49 |
347 | 13 décembre | lundi | 50 |
348 | 14 décembre | mardi | 50 |
349 | 15 décembre | mercredi | 50 |
350 | 16 décembre | jeudi | 50 |
351 | 17 décembre | vendredi | 50 |
352 | 18 décembre | samedi | 50 |
353 | 19 décembre | dimanche | 50 |
354 | 20 décembre | lundi | 51 |
355 | 21 décembre | mardi | 51 |
356 | 22 décembre | mercredi | 51 |
357 | 23 décembre | jeudi | 51 |
358 | 24 décembre | vendredi | 51 |
359 | 25 décembre | samedi | 51 |
360 | 26 décembre | dimanche | 51 |
361 | 27 décembre | lundi | 52 |
362 | 28 décembre | mardi | 52 |
363 | 29 décembre | mercredi | 52 |
364 | 30 décembre | jeudi | 52 |
365 | 31 décembre | vendredi | 52 |
Du 15 mai au 6 septembre combien Y-a-t-il de jours?
Bonjour,
vous pouvez utiliser notre calculateur de jours entre deux dates dans cette article pour le savoir !
L'équipe Safe