Meilleures cartes de crédit à faible taux d'intérêt
Vous cherchez une carte de crédit avec de faibles taux d'intérêt pour diminuer les frais à payer sur votre carte ? Vous êtes au bon endroit !
Découvrez dans ce guide exclusif, toutes les cartes de crédit du Québec avec les plus faibles taux d'intérêt.
Top 5 des meilleurs cartes de crédit à faible taux d'intérêt
Vous trouverez ci-dessous notre top 5 des meilleures cartes de crédit en 2020 au Québec pour payer les plus faibles taux d'intérêt.
Frais annuels | Taux d'intérêt achats | Notre avis | |
---|---|---|---|
Carte Desjardins Flexi Visa | $0 | Achats : 10,90% Avance de fonds : 10,90% Transfert de solde : 10,90% | L'une des cartes qui vous coûte le moins cher puisque pas de frais annuels en plus des taux d'intérêt réduits avec en prime une assurance voyage complète. |
Carte MasterCard BMO à taux préférentiel | $20 | Achats : 12,99% Avance de fonds : 12,99% Transfert de solde : 12,99% | Très bonne carte pour le transfert de solde surtout les 9 premiers mois avec un taux à 3,99%. Exonération des frais annuels la première année. Très intéressant pour les nouveaux clients. Pas d'assurance voyage. |
Carte Sélecte CIBC-VISA (taux réduit) | $29 | Achats : 13,99% Avance de fonds : 13,99% Transfert de solde : 13,99% | Très bonne carte également pour les transferts de solde avec un taux de 0% pendant 9 mois (1% de frais de virement). Exonération des frais annuels la première année. Assurance voyage de base. |
Carte VISA Noire (option à taux réduit) | $30 | Achats : 12,49% Avance de fonds : 12,49% Transfert de solde : 12,49% | Pas de prime de bienvenue ni d'assurance voyage mais des taux et des frais annuels raisonnables. |
Carte Syncro | $35 | Achats : 8,90% Avance de fonds : 12,90% Transfert de solde : 12,90% | Pas de prime de bienvenue ni d'assurance voyage mais des taux et des frais annuels raisonnables. |
Pourquoi choisir une carte de crédit à faibles taux d'intérêt ?
Les cartes de crédit à faibles taux d'intérêt sont idéales pour les personnes ayant du mal à rembourser leurs crédits tous les mois. Cela leur permet d'acheter sans avoir les liquidités sur leur compte tout en limitant les frais liés au taux d'intérêt sur les achats par exemple.
Cela leur permet également, le cas échéant d'effectuer des transactions comme les avances de fonds ou les transferts de solde en payant des frais limités.
Il y a trois sortes de taux d'intérêt sur les cartes de crédit :
- Les taux d'intérêt sur les achats
- Les taux d'intérêt sur les avances de fonds
- Les taux d'intérêt sur les transferts de solde.
Les meilleures cartes de crédit faible taux d'intérêt sur achats au Québec
Vous trouverez ci-dessous le panorama des meilleures cartes de crédit au Québec en 2020 offrant un faible taux d'intérêt sur les achats de biens et de services.
Cartes de crédit | Frais annuels | Taux d'intérêt sur les achats |
---|---|---|
Syncro | $35 | 8,90% |
MBNA La Vraie Ligne | $39 | 8,99% |
Desjardins Flexi Visa | $0 | 10,90% |
VISA Noire (option à taux réduit) | $30 | 12,49% |
Essentielle American Express | $0 | 12,99% |
MasterCard BMO à taux préférentiel | $20 | 12,99% |
Sélecte CIBC-VISA (taux réduit) | $29 | 13,99% |
Mastercard à taux réduit à approbation garantie de Capital One | $79 | 14,90% |
Les meilleures cartes de crédit à faible taux d'intérêt sur les avances de fond
Vous trouverez ci-dessous les meilleures cartes de crédit à faible taux d'intérêt sur les avances de fonds au Québec en 2020.
Cartes de crédit | Frais annuels | Taux d'intérêt sur les avances de fonds |
---|---|---|
Syncro | $35 | 8,90% |
Desjardins Flexi Visa | $0 | 10,90% |
VISA Noire (option à taux réduit) | $30 | 12,49% |
Essentielle American Express | $0 | 12,99% |
MasterCard BMO à taux préférentiel | $20 | 12,99% |
Sélecte CIBC-VISA (taux réduit) | $29 | 13,99% |
Les meilleures cartes de crédit à faible taux d'intérêt sur les transferts de solde
Vous trouverez ci-dessous un état des lieux des meilleures cartes de crédit à taux d'intérêt sur les transferts de soldes réduits.
Cartes de crédit | Frais annuels | Taux d'intérêt sur les transferts de solde | A savoir |
---|---|---|---|
MBNA La Vraie Ligne | $39 | 8,99% | Frais de 7,50 $ à chaque transfert de solde. Taux en cas de défaut de 21,99% |
Desjardins Flexi Visa | $0 | 10,90% | |
VISA Noire (option à taux réduit) | $30 | 12,49% | |
Carte Syncro | $35 | 12,90% | |
MasterCard BMO à taux préférentiel | $20 | 12,99% | 3,99% sur les transferts de soldes pendant 9 mois. Exonération des frais annuels la première année. |
Sélecte CIBC-VISA (taux réduit) | $29 | 13,99% | 0% sur les transferts de soldes pendant 9 mois (1% de frais de virement). Exonération des frais annuels la première année. |
Mastercard à taux réduit à approbation garantie de Capital One | $79 | 14,90% |
Comme vous pouvez le voir, certaines institutions financières appliquent des taux d'intérêt sur transfert de soldes extrêmement avantageux pendant quelques mois pour attirer les clients. Les personnes peuvent donc transférer leur solde restant sur une autre carte bancaire moyennant un taux d'intérêt de 0 à 3% pendant 6 ou 9 mois avant de retrouver un taux réduit, ou normal.