Salaire minimum Canada
[[this.translations.resultNotSpecialized]]
[[translations.resultOtherWorker]] resultNotice
resultSalary [[translations.currency]] / [[translations.hour]]
Vous souhaitez obtenir un revenu complémentaire, vous constituer une rente pour un projet spécifique ? Obtenez les conseils de nos experts financiers.
Maximisez vos revenus d'épargne avec l'aide de nos experts financiers en quelques clics.
Graphique des salaires minimum par province
Tableau des salaires minimum par province
Province canadienne | Salaire horaire minimum travailleurs non spécialisés | Autres salaires horaires minimum |
---|---|---|
Alberta | 15,00 $ | 13,00 $ pour les étudiants âgés de moins de 18 ans (< 28 heures par semaine pendant les périodes scolaires) |
Colombie-Britannique | 15,20 $ | 15,20 $ pour les serveurs d'alcool |
Saskatchewan | 11,80 $ | |
Manitoba | 11,95 $ | |
Ontario | 15,00 $ | 14,10 $ pour les étudiants âgés de moins de 18 ans (< 28 heures par semaine pendant les périodes scolaires) |
Québec | 13,50 $ | 10,80 $ pour les travailleurs à pourboire |
Nouveau-Brunswick | 11,75 $ (12,75 $ 1 avril 2022 et 13,75 $ au 1er octobre 2022) | |
Nouvelle-Écosse | 12,95 $ | |
L'Île-du-Prince-Édouard | 13,00 $ (13,70 $ 1 avril 2022) | |
Terre Neuve et Labrador | 12,75 $ | |
Yukon | 15,20 $ | |
Territoires du Nord-Ouest | 15,20 $ | |
Nunavut | 16,00 $ | |
Taux fédéral | 15,00 $ |
Bon à savoir
Pour calculer votre salaire annuel, utilisez notre calculateur de salaire annuel à partir du taux horaire. Pour savoir combien vous aurez après impôts, utilisez notre calculateur de salaire brut en net.